Pekon Way Ngison

Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 424 25,70% 244 14,79% 180 10,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 453 27,45% 2 0,12% 451 27,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 242 14,67% 134 8,12% 108 6,55%
4 PENSIUNAN 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 205 12,42% 192 11,64% 13 0,79%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 1,09% 15 0,91% 3 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 28 1,70% 27 1,64% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 43 2,61% 40 2,42% 3 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,30% 1 0,06% 4 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,42% 6 0,36% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 211 12,79% 195 11,82% 16 0,97%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1650 100,00% 868 52,61% 782 47,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1650 100,00% 868 52,61% 782 47,39%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

HENGKI ALWI

Sekretaris Pekon

MUHAMMAD SYAIFUL ANAM

Kasi Pelayanan

DEWI NOVITASARI

Kaur Keuangan

SUSANTO HADI PURNOMO

Kepala Dusun I

WAHYUDIN

Kepala Dusun II

CATUR IRAWAN

Operator 1

TIKA YULIS DIANA

Kaur Perencanaan

BEKTI DINASARI

Kaur Tata Usaha dan Umum

DWI ANDRIANTO

Kasi Kesejahteraan

Dede Kurniawan

Kasi Pemerintahan

KHOLIL MAHFUDZ

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Way Ngison

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 18:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:36
Kemarin:46
Total:74.249
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.103
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.318.209.763,00Rp 1.303.482.872,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.271.693.123,00Rp 1.237.620.546,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 4.312.790.356,00Rp 4.312.790.356,00

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 802.053.000,00Rp 802.053.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 25.189.719,00Rp 26.742.379,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 400.417.000,00Rp 400.417.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 90.550.044,00Rp 74.270.493,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 435.454.166,00Rp 435.202.546,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 319.702.600,00Rp 289.702.600,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 53.465.000,00Rp 53.190.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 88.281.357,00Rp 86.735.400,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 374.790.000,00Rp 372.790.000,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.393986238205384
Longitude:104.88848894834521

Pekon Way Ngison, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon